Befolkningsprognosen beskriver at indbyggertallet fortsat forventes at stige i Horsens Kommune med ca. 0,9 % om året i årene 2013 – 2022. Siden Kommuneplan 2009 blev vedtaget, er der i gennemsnit bygget 340 boliger om året (set som et gennemsnit over de sidste to planperioder er det faktisk 404 boliger om året).
Tematillægget skal pege på arealer, der svarer til den udbygning, som Horsens Kommune kan forventes at få de kommende 12 år. Det vil sige arealer til en rummelighed på knap 4800 nye boliger (jf. boligbyggeprogrammet i befolkningsprognosen), hvoraf en del vil være byomdannelse (ca. 750 boliger vurderet ud fra erfaringerne og kendskab til kommende byggerier). Dette vil svare til at tematillægget samlet set, skal sikre et samlet arealudlæg på ca. 530 ha til boliger, hvoraf der er en rummelighed på ca. 340 ha i den gældende kommuneplan, hvilket betyder nye udlæg på knap 200 ha (se Tillæg 7 til Kommuneplan 2013).
Vurderet ud fra erfaringer og et styrket ønske om byomdannelse forventes der ca. 750 nye boliger gennem byomdannelse og fortætning primært i Horsens og Brædstrup.
Til sammenligning er der i den gældende kommuneplan, vurderet en rummelighed på ca. 500 boliger i forbindelse med omdannelse og fortætning.
Der er umiddelbart tilstrækkelig med rummelighed i de eksisterende erhvervsudlæg på knap 600 ha i den gældende kommuneplan. I forhold til erhverv er der brug for en rummelighed på ca. 320 ha (beregnet ud fra de seneste års behov, salgstal og erfaringer). Derfor er der med kommuneplantillæg 7 til kommuneplan 2013 peget på erhvervsarealer der kan tages ud af kommuneplanen.
Udbygninger bør fordeles efter behov, befolkningsprognose og politiske principper og strategier for byudviklingen i kommunen, samt de muligheder der er for byudvikling ift. beskyttelsesinteresser osv. Udvikling i befolkningstal i byer over 200 indbyggere fremgår af Tabel 4. Se mere i Tillæg 7 til Kommuneplan 2013. Se også Bilag 2 for en rummelighedsopgørelse.
By | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Horsens | 50.983 | 51.112 | 51.670 | 52.518 | 52.518 | 53.807 | 54.450 | 55.253 |
Brædstrup | 3.222 | 3.387 | 3.466 | 3.494 | 3.494 | 3.507 | 3.488 | 3.513 |
Hovedgård | 1.667 | 1.786 | 1.917 | 2.047 | 2.047 | 2.138 | 2.162 | 2.185 |
Egebjerg | 1.738 | 1.856 | 1.914 | 2.060 | 2.060 | 2.087 | 2.119 | 2.138 |
Østbirk | 1.714 | 1.853 | 1.940 | 2.009 | 2.009 | 2.062 | 2.062 | 2.084 |
Gedved | 1.593 | 1.774 | 1.847 | 1.970 | 1.970 | 1.987 | 2.037 | 2.034 |
Lund | 1.482 | 1.560 | 1.638 | 1.742 | 1.742 | 1.782 | 1.829 | 1.959 |
Hatting | 1.524 | 1.545 | 1.543 | 1.533 | 1.533 | 1.528 | 1.557 | 1.575 |
Søvind | 1.021 | 1.038 | 1.038 | 1.074 | 1.074 | 1.068 | 1.058 | 1.065 |
Nim | 473 | 572 | 634 | 661 | 661 | 688 | 693 | 705 |
Tvingstrup | 792 | 501 | 512 | 533 | 533 | 515 | 504 | 506 |
Sønder Vissing | 373 | 396 | 412 | 443 | 443 | 429 | 430 | 441 |
Sejet | 328 | 334 | 350 | 354 | 354 | 349 | 359 | 358 |
Haldrup | 309 | 308 | 318 | 309 | 309 | 311 | 305 | 324 |
Grumstrup | 242 | 247 | 260 | 270 | 270 | 268 | 269 | 270 |
Grædstrup | 0 | 213 | 222 | 216 | 216 | 222 | 226 | 226 |
Yding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 216 |
Træden | 0 | 209 | 210 | 209 | 209 | 206 | 206 | 206 |
Vestbirk | 204 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel 4: Befolkningsudviklingen i de enkelte byer over 200 indbyggere i Horsens Kommune – når byen er under 200 indbyggere fremgår indbyggertallet som 0, fordi Danmarks Statistik kun har byer med over 200 indbyggere. Kilde: Danmarks Statistik