De nordligst beliggende vandværker indvinder overvejende fra de dybe grundvandsmagasiner – det drejer sig om Brædstrup, Sønder Vissing og Grædstrup Vandværker. Undtagelsen er Voervadsbro der indvinder fra de mellemste og øvre magasiner. De resterende vandværker Træden Gammelstrup, Bjerreboværket, Aastruplund og Hårup vandværk indvinder alle fra de mellemste magasiner jf. Tabel 12.
I forbindelse med den kommende Vandforsyningsplan har der været tilsyn og interviewrunder med alle vandværker, og på den baggrund bliver der foretaget en prioritering af hvilke vandværker der skal satses på i fremtiden. Åstruplund og Hårup vandværker har i den forbindelse tilkendegivet, at de på længere sigt forventer at lukke, og at forbrugerne overgår til nabovandværkerne i området.
Der er ingen forslag til nye byvækstarealer i Brædstrup OSD’et.
Vandværk | Årlig indvindingstilladelse i m³ | Sårbarhed Kildeplads | Sårbarhed Opland | Magasin | Filter Dybde | Grundvandets gnm. snitsalder modelberegnet | Vandtype | |
Voervadsbro | 12.000 | NFI | Overvejende NFI | Mellemste/Øvre | 27-36 | Ældre (106) | A/C | |
Træden/Gammelstrup | 45.000 | NFI | NFI | Mellemste | 64-86 | Ældre (160) | C/B | |
Bjerreboværket | 40.000 | NFI | Overvejende NFI | Mellemste | 70-80 | Ungt-ældre (44) | C | |
(Ansøgt om 80.000) | ||||||||
Åstruplund | 5.000 | NFI | NFI | Mellemste | 33-48 | Ungt (22) | C | |
Hårup | 2.500 | NFI | Overvejende NFI | Mellemste | 30-51 | Ungt (22) | C | |
Sdr. Vissing | 48.000 | NFI | NFI | Dybe | 88-102 | 73 | C/D | |
Grædstrup | 34.000 | NFI | NFI | Dybe | 140-190 | Gammelt (279) | D | |
Brædstrup | 300.000 | NFI | NFI | Dybe | 90-105 | Gammelt (186) | D |
Tabel 12: Oversigt over de årlige indvindingstilladelser for vandværkerne i Brædstrup OSD. Vandværkerne er sorteret efter hvor sårbart grundvandsressourcen er vurderet ud fra vandtype, lertykkelse, magasin, filterdybde mm. Arealanvendelsen er medtaget i vurderingen.